

| Składniki | Sok z ekologicznych karczochów kiszonych 97 %, ekologiczny czosnek 1 %, sól kłodawska 2 %. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 10 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 2 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | <0,1 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | <0,1 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | <1,0 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | <0,1 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 0,6 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,39 |
Made with by AMPLIFIER
(ver: a45ee67ea)