

| Składniki | Prażone orzechy laskowe 42,4%, oligofruktoza, polidekstroza, żurawina liofilizowana 2,2%, olej kokosowy, liofilizowane kawałki cytryny 0,9%, przeciwutleniacz: ekstrakt bogaty w tokoferole. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 2129 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 517 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 41 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 6,1 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 9 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 7,8 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 38 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 9,1 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,03 |
Made with by AMPLIFIER
(ver: a45ee67ea)