

| Składniki | Prażone migdały 41,3%, oligofruktoza, polidekstroza, masło (z mleka), suszone kawałki jabłka 2,2%, cynamon 0,3%, przeciwutleniacz: ekstrakt bogaty w tokoferole. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 2048 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 497 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 37 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 8,4 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 9 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 7,8 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 36 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 14 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,03 |
Made with by AMPLIFIER
(ver: a45ee67ea)