

EAN:
5902431595603
Producent:
GFS PolandMarka:
IncolaJednostka podstawowa:
szt
Jednostkowa waga brutto:
0.28 kg
| Składniki | Mąka kukurydziana, skrobia kukurydziana, płatki ziemniaczane, glukoza. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1459 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 344 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 1,5 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0,65 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 84 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 1,6 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 3,1 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 3,8 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,79 |
Made with by AMPLIFIER
(ver: a45ee67ea)