

| Składniki | Syrop glukozowy, glukoza, cukier, utwardzony tłuszcz kokosowy, nieutwardzony tłuszcz palmowy; ekstrakt cykorii – 5 %, maślanka w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, białka mleka, kakao o niskiej zawartości tłuszczu 0,6%; emulgator E 471, stabilizatory: E 340, E 1450, E 331; substancja przeciwzbrylająca: E 551, barwnik: E 160a, aromaty, sól. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1785 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 423 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 10 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 7,2 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 81 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 80 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 1,9 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,28 |
Made with by AMPLIFIER
(ver: a45ee67ea)